• Pregrado
  • Posgrado
  • Derechos Pecuniarios
Valores de Matrícula y Derechos Pecuniarios 2012
  • Precios de Pregrado
  • Precios de Posgrado
  • Precios de Derechos Pecuniarios
  • Justificación y Documentos

DECRETO RECTORAL No 1185


Medicina


Periodo Académico/Semestre 2012 - 01 2012 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $ 12.533.000  $ 12.658.000 6,2% 1,0%
II  $ 12.297.000  $ 12.658.000 4,2% 1,0%
III  $ 12.115.000  $ 12.420.000 4,2% 1,0%
IV  $ 11.999.000  $ 12.236.000 4,2% 1,0%
V  $ 11.940.000  $ 12.119.000 4,2% 1,0%
VI  $ 11.709.000  $ 12.059.000 4,2% 1,0%
VII  $ 11.323.000  $ 11.826.000 4,2% 1,0%
VIII  $ 10.779.000  $ 11.436.000 4,2% 1,0%
IX - XII    $ 10.887.000   1,0%


 
Fonoaudiología


Periodo Académico/Semestre 2012 - 01 2012 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   4.155.000  $   4.197.000 6,2% 1,0%
II  $   4.076.000  $   4.197.000 4,2% 1,0%
III  $   4.016.000  $   4.117.000 4,2% 1,0%
IV  $   3.977.000  $   4.056.000 4,2% 1,0%
V  $   3.958.000  $   4.017.000 4,2% 1,0%
VI  $   3.880.000  $   3.998.000 4,2% 1,0%
VII  $   3.826.000  $   3.919.000 4,2% 1,0%
VIII - X N/A  $   3.864.000 N/A 1,0%


 
Terapia Ocupacional


Periodo Académico/Semestre 2011-02 2012 - 01 2012 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $ 3.912.000  $ 4.155.000  $ 4.197.000 6,2% 1,0%
II  $ 3.854.000  $ 4.076.000  $ 4.197.000 4,2% 1,0%
III  $ 3.817.000  $ 4.016.000  $ 4.117.000 4,2% 1,0%
IV  $ 3.798.000  $ 3.977.000  $ 4.056.000 4,2% 1,0%
V  $ 3.724.000  $ 3.958.000  $ 4.017.000 4,2% 1,0%
VI  $ 3.672.000  $ 3.880.000  $ 3.998.000 4,2% 1,0%
VII    $ 3.826.000  $ 3.919.000 2,7% 1,0%
VIII - X      $ 3.864.000   1,0%


 
Fisioterapia


Periodo Académico/Semestre 2012 - 01 2012 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   4.391.000  $   4.435.000 6,2% 1,0%
II  $   4.309.000  $   4.435.000 4,2% 1,0%
III  $   4.245.000  $   4.352.000 4,2% 1,0%
IV  $   4.204.000  $   4.287.000 4,2% 1,0%
V  $   4.184.000  $   4.246.000 4,2% 1,0%
VI  $   4.102.000  $   4.226.000 4,2% 1,0%
VII  $   4.047.000  $   4.143.000 4,2% 1,0%
VIII - X    $   4.087.000   1,0%


 
Psicología


Periodo Académico/Semestre 2012 - 01 2012 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   6.485.000  $   6.550.000 6,2% 1,0%
II  $   6.362.000  $   6.550.000 4,2% 1,0%
III  $   6.269.000  $   6.426.000 4,2% 1,0%
IV  $   6.209.000  $   6.332.000 4,2% 1,0%
V  $   6.179.000  $   6.271.000 4,2% 1,0%
VI  $   6.058.000  $   6.241.000 4,2% 1,0%
VII  $   5.971.000  $   6.119.000 4,2% 1,0%
VIII - X    $   6.031.000   1,0%


 
Ingeniería Biomédica


Periodo Académico/Semestre 2011-02 2012 - 01 2012 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $ 6.902.000  $ 7.330.000  $ 7.403.000 6,2% 1,0%
II    $ 7.192.000  $ 7.403.000 0,0% 2,9%
III      $ 7.264.000 0,0% 1,0%


 
Jurisprudencia


Periodo Académico/Semestre 2012 - 01 2012 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   8.167.000  $   8.249.000 6,2% 1,0%
II  $   8.013.000  $   8.249.000 4,2% 1,0%
III  $   7.894.000  $   8.093.000 4,2% 1,0%
IV  $   7.819.000  $   7.973.000 4,2% 1,0%
V  $   7.780.000  $   7.897.000 4,2% 1,0%
VI  $   7.630.000  $   7.858.000 4,2% 1,0%
VII  $   7.519.000  $   7.706.000 4,2% 1,0%
VIII  $   7.021.000  $   7.594.000 4,2% 1,0%
IX - X    $   7.091.000   1,0%


 
Ciencia Política y Gobierno


Periodo Académico/Semestre 2012 - 01 2012 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   7.812.000  $   7.890.000 6,2% 1,0%
II  $   7.665.000  $   7.890.000 4,2% 1,0%
III  $   7.551.000  $   7.742.000 4,2% 1,0%
IV  $   7.478.000  $   7.627.000 4,2% 1,0%
V  $   7.441.000  $   7.553.000 4,2% 1,0%
VI  $   7.297.000  $   7.515.000 4,2% 1,0%
VII  $   7.188.000  $   7.370.000 4,2% 1,0%
VIII  $   6.733.000  $   7.260.000 4,2% 1,0%
IX - X    $   6.800.000   1,0%


 
Relaciones Internacionales


Periodo Académico/Semestre 2012 - 01 2012 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   7.812.000  $   7.890.000 6,2% 1,0%
II  $   7.665.000  $   7.890.000 4,2% 1,0%
III  $   7.551.000  $   7.742.000 4,2% 1,0%
IV  $   7.478.000  $   7.627.000 4,2% 1,0%
V  $   7.441.000  $   7.553.000 4,2% 1,0%
VI  $   7.297.000  $   7.515.000 4,2% 1,0%
VII  $   7.188.000  $   7.370.000 4,2% 1,0%
VIII  $   6.733.000  $   7.260.000 4,2% 1,0%
IX - X    $   6.800.000   1,0%


 
Gestión y Desarrollo Urbanos - Ekística


Periodo Académico/Semestre 2012 - 01 2012 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   7.041.000  $   7.111.000 6,2% 1,0%
II  $   6.908.000  $   7.111.000 4,2% 1,0%
III  $   6.806.000  $   6.977.000 4,2% 1,0%
IV  $   6.741.000  $   6.874.000 4,2% 1,0%
V  $   6.708.000  $   6.808.000 4,2% 1,0%
VI  $   6.579.000  $   6.775.000 4,2% 1,0%
VII  $   6.479.000  $   6.645.000 4,2% 1,0%
VIII - X    $   6.544.000   1,0%


 
Economía


Periodo Académico/Semestre 2012 - 01 2012 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   7.812.000  $   7.890.000 6,2% 1,0%
II  $   7.665.000  $   7.890.000 4,2% 1,0%
III  $   7.551.000  $   7.742.000 4,2% 1,0%
IV  $   7.478.000  $   7.627.000 4,2% 1,0%
V  $   7.441.000  $   7.553.000 4,2% 1,0%
VI  $   7.297.000  $   7.515.000 4,2% 1,0%
VII  $   7.188.000  $   7.370.000 4,2% 1,0%
VIII  $   6.733.000  $   7.260.000 4,2% 1,0%
IX - X    $   6.800.000   1,0%


 
Finanzas y Comercio Internacional


Periodo Académico/Semestre 2012 - 01 2012 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   7.812.000  $   7.890.000 6,2% 1,0%
II  $   7.665.000  $   7.890.000 4,2% 1,0%
III  $   7.551.000  $   7.742.000 4,2% 1,0%
IV  $   7.478.000  $   7.627.000 4,2% 1,0%
V  $   7.441.000  $   7.553.000 4,2% 1,0%
VI  $   7.297.000  $   7.515.000 4,2% 1,0%
VII  $   7.188.000  $   7.370.000 4,2% 1,0%
VIII  $   6.733.000  $   7.260.000 4,2% 1,0%
IX - X    $   6.800.000   1,0%


 
Administración de Empresas


Periodo Académico/Semestre 2012 - 01 2012 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   7.812.000  $   7.890.000 6,2% 1,0%
II  $   7.665.000  $   7.890.000 4,2% 1,0%
III  $   7.551.000  $   7.742.000 4,2% 1,0%
IV  $   7.478.000  $   7.627.000 4,2% 1,0%
V  $   7.441.000  $   7.553.000 4,2% 1,0%
VI  $   7.297.000  $   7.515.000 4,2% 1,0%
VII  $   7.188.000  $   7.370.000 4,2% 1,0%
VIII  $   6.733.000  $   7.260.000 4,2% 1,0%
IX - X    $   6.800.000   1,0%


 
Administración de Negocios Internacionales


Periodo Académico/Semestre 2012 - 01 2012 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   7.812.000  $   7.890.000 6,2% 1,0%
II  $   7.665.000  $   7.890.000 4,2% 1,0%
III  $   7.551.000  $   7.742.000 4,2% 1,0%
IV  $   7.478.000  $   7.627.000 4,2% 1,0%
V  $   7.441.000  $   7.553.000 4,2% 1,0%
VI  $   7.297.000  $   7.515.000 4,2% 1,0%
VII  $   7.188.000  $   7.370.000 4,2% 1,0%
VIII  $   6.733.000  $   7.260.000 4,2% 1,0%
IX - X    $   6.800.000   1,0%


 
Administración en Logística y Producción


Periodo Académico/Semestre 2012 - 01 2012 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   7.812.000  $   7.890.000 6,2% 1,0%
II  $   7.665.000  $   7.890.000 4,2% 1,0%
III  $   7.551.000  $   7.742.000 4,2% 1,0%
IV  $   7.478.000  $   7.627.000 4,2% 1,0%
V  $   7.441.000  $   7.553.000 4,2% 1,0%
VI  $   7.297.000  $   7.515.000 4,2% 1,0%
VII  $   7.188.000  $   7.370.000 4,2% 1,0%
VIII  $   6.733.000  $   7.260.000 4,2% 1,0%
IX - X    $   6.800.000   1,0%


 
Periodismo y Opinión Pública


Periodo Académico/Semestre 2012 - 01 2012 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   6.485.000  $   6.550.000 6,2% 1,0%
II  $   6.362.000  $   6.550.000 4,2% 1,0%
III  $   6.269.000  $   6.426.000 4,2% 1,0%
IV  $   6.209.000  $   6.332.000 4,2% 1,0%
V  $   6.179.000  $   6.271.000 4,2% 1,0%
VI  $   6.058.000  $   6.241.000 4,2% 1,0%
VII  $   5.971.000  $   6.119.000 4,2% 1,0%
VIII - X    $   6.031.000   1,0%


 
Fortalecimiento Académico


Periodo Académico/Semestre 2012 - 01 2012 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   4.734.000  $   4.852.000 6,2% 1,0%


 
Estudios Universitarios


Periodo Académico/Semestre 2012 - 01 2012 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   4.734.000  $   4.852.000 6,2% 1,0%


 

DECRETO RECTORAL No 1189


Filosofía, Sociología, Artes Liberales e Historia


Periodo Académico/Semestre 2012 - 01 2012 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $     6.485.000  $     6.550.000 6,2% 1,0%
Beca  $     2.667.000  $                -   6,2% -100,0%
Valor a Pagar  $   3.818.000  $   6.550.000 6,2% 71,6%
II  $     6.362.000  $     6.550.000 4,2% 1,0%
Beca  $     2.616.000  $     2.694.000 4,2% 1,0%
Valor a Pagar  $   3.746.000  $   3.856.000 4,2% 1,0%
III  $     6.269.000  $     6.426.000 4,2% 1,0%
Beca  $     2.578.000  $     2.642.000 4,2% 1,0%
Valor a Pagar  $   3.691.000  $   3.784.000 4,2% 1,0%
IV  $     6.209.000  $     6.332.000 4,2% 1,0%
Beca  $     2.553.000  $     2.604.000 4,2% 1,0%
Valor a Pagar  $   3.656.000  $   3.728.000 4,2% 1,0%
V  $     6.179.000  $     6.271.000 4,2% 1,0%
Beca  $     2.540.000  $     2.579.000 4,2% 1,0%
Valor a Pagar  $   3.639.000  $   3.692.000 4,2% 1,0%
VI  $     6.058.000  $     6.241.000 4,2% 1,0%
Beca  $     2.491.000  $     2.565.000 4,2% 1,0%
Valor a Pagar  $   3.567.000  $   3.676.000 4,2% 1,0%
VII  $     5.971.000  $     6.119.000 4,2% 1,0%
Beca  $     2.455.000  $     2.516.000 4,2% 1,0%
Valor a Pagar  $   3.516.000  $   3.603.000 4,2% 1,0%
VIII - X    $     6.031.000   1,0%
Beca    $     2.480.000   1,0%
Valor a Pagar    $   3.551.000   1,0%


 
Antropología


Periodo Académico/Semestre 2012 - 01 2012 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $     6.485.000  $     6.550.000 6,2% 1,0%
Beca  $     1.730.000  $                -   6,2% -100,0%
Valor a Pagar  $   4.755.000  $   6.550.000 6,2% 37,7%
II  $     6.362.000  $     6.550.000 4,2% 1,0%
Beca  $     1.697.000  $     1.747.000 4,2% 1,0%
Valor a Pagar  $   4.665.000  $   4.803.000 4,2% 1,0%
III  $     6.269.000  $     6.426.000 4,2% 1,0%
Beca  $     1.672.000  $     1.714.000 4,2% 1,0%
Valor a Pagar  $   4.597.000  $   4.712.000 4,2% 1,0%
IV  $     6.209.000  $     6.332.000 4,2% 1,0%
Beca  $     1.656.000  $     1.689.000 4,2% 1,0%
Valor a Pagar  $   4.553.000  $   4.643.000 4,2% 1,0%
V  $     6.179.000  $     6.271.000 4,2% 1,0%
Beca  $     1.648.000  $     1.673.000 4,2% 1,0%
Valor a Pagar  $   4.531.000  $   4.598.000 4,2% 1,0%
VI  $     6.058.000  $     6.241.000 4,2% 1,0%
Beca  $     1.616.000  $     1.664.000 4,2% 1,0%
Valor a Pagar  $   4.442.000  $   4.577.000 4,2% 1,0%
VII  $     5.971.000  $     6.119.000 4,2% 1,0%
Beca  $     1.593.000  $     1.632.000 4,2% 1,0%
Valor a Pagar  $   4.378.000  $   4.487.000 4,2% 1,0%
VIII - X    $     6.031.000   1,0%
Beca    $     1.609.000   1,0%
Valor a Pagar    $   4.422.000   1,0%


 

 

NOTAS:

 

* Los posgrados relacionados a continuación inician de acuerdo con el semestre calendario.
* Ciclos nivelatorios anteriormente estaban valorados por materia; a partir de 2011-1 están determinados por valor hora.
* LOS VALORES ABAJO REFERENCIADOS EQUIVALEN AL COSTO POR CRÉDITO


 

Área de Jurisprudencia

*APLICA EL DECRETO RECTORAL No.1186

Especializaciones

Especializaciones Periodo Académico/Trimestre  2012 - 01T   2012 - 02T   2012 - 03T   2012 - 04T   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I 498.000 498.000 510.000 510.000 4% 1%
II 477.000 498.000 498.000 510.000 2% 1%
III 477.000 477.000 498.000 498.000 1% 2%
IV 470.000 477.000 477.000 498.000 1% 2%
V 470.000 470.000 477.000 477.000 2% 1%
VI 456.000 470.000 470.000 477.000 2% 1%


Cliclo Nivelatorio - Valor Hora Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                  22.000                  23.000 5% 0%


Maestrías

Derecho Administrativo Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                606.000                612.000 4% 1%
II                580.000                606.000 0% 0%
III                571.000                580.000 0% 0%
IV                554.000                571.000 0% 0%




Derecho Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                606.000                612.000 4% 1%
II                580.000                606.000 0% 0%
III                571.000                580.000 0% 0%
IV                554.000                571.000 0% 0%


Doctorados

Derecho Año  2012-01   2012-02 
Salario Mínimo Legal Vigente                          18                 18


 
Área de Medicina

*APLICA EL DECRETO RECTORAL No.1188

Especializaciones

Médico - Quirúrgicas Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I            8.356.000            8.356.000 5% 0%
II            8.356.000            8.356.000 5% 0%
III            8.356.000            8.356.000 5% 0%
IV            8.356.000            8.356.000 5% 0%
V            8.356.000            8.356.000 5% 0%
VI            5.682.000            5.682.000 5% 0%
VII            5.682.000            5.682.000 5% 0%
VIII            5.682.000            5.682.000 5% 0%
IX            5.682.000            5.682.000 5% 0%
X            5.682.000            5.682.000 5% 0%


 
Área Económica

*APLICA EL DECRETO RECTORAL No.1187

Especializaciones

Evaluación y Desarrollo de Proyectos Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                587.000                593.000 4% 1%
II                562.000                587.000 0% 0%


Gestión Financiera y Establecimientos de Crédito Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                587.000                602.000 4% 1%
II                562.000                587.000 0% 0%


Finanzas Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                753.000                761.000 4% 1%
II                721.000                753.000 0% 0%


Mercado de Capitales Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                672.000                679.000 5% 1%
II                643.000                672.000 0% 0%


Cliclo Nivelatorio - Valor Hora Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                  22.000                  23.000 5% 5%


Maestrías

En Economía Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                581.000                587.000 4% 1%
II                556.000                581.000 0% 0%
III                548.000                556.000 0% 0%
IV                532.000                548.000 0% 0%


Cliclo Nivelatorio - Valor Hora Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                  22.000                  23.000 5% 5%


Doctorados

En Economía Año  2012-01   2012-02 
Salario Mínimo Legal Vigente                     20                   20


 
Área Administrativa

NOTA: Los posgrados relacionados en esta pestaña pertenecen al área administrativa, los cuales presentan diferentes fechas de inicio, todas sujetas al cronograma del semestre calendario.

*APLICA EL DECRETO RECTORAL No.1187

Especializaciones

Gerencia de Mercadeo Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                630.000                636.000 4% 1%
II                603.000                630.000 0% 0%


Investigación de Mercados Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                630.000                636.000 4% 1%
II                603.000                630.000 0% 0%


Gerencia de Empresas Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                630.000                636.000 4% 1%
II                603.000                630.000 0% 0%


Gerencia de Negocios Internacionales Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                630.000                636.000 4% 1%
II                603.000                630.000 0% 0%

Gestión Humana y Desarrollo Organizacional Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                630.000                636.000 4% 1%
II                603.000                630.000 0% 0%


Gestión del Mejoramiento y la Productividad Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                630.000                636.000 4% 1%
II                603.000                630.000 0% 0%


Gerencia de la Salud Pública Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                461.000                466.000 5% 1%
II                441.000                461.000 0% 0%
III                434.000                441.000 0% 0%


Auditoría en Salud Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                461.000                466.000 5% 1%
II                441.000                461.000 0% 0%
III                434.000                441.000 0% 0%


Gerencia de Salud Ocupacional - Nuevo Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                488.000                493.000 4% 1%
II                467.000                488.000 0% 0%
III                460.000                467.000 0% 0%


Gerencia Integral de Servicios de Salud Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                520.000                525.000 4% 1%
II                498.000                520.000 0% 0%


Gerencia en Proyectos de Sistemas Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                553.000                559.000 5% 1%
II                529.000                553.000 0% 0%


Gerencia en Proyectos de Telecomunicaciones Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                553.000                559.000 5% 1%
II                529.000                553.000 0% 0%


Gerencia en Proyectos de Teleinformática Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                553.000                559.000 5% 1%
II                529.000                553.000 0% 0%


Gerencia en Proyectos de Construcción Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                553.000                559.000 5% 1%
II                529.000                553.000 0% 0%


Revisoría Fiscal Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                490.000                495.000 4% 1%
II                469.000                490.000 0% 0%


Ciclo Nivelatorio - Valor Hora Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                  22.000                  23.000 5% 5%


Maestrías

Dirección y Gerencia de Empresas Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                775.000                783.000 4% 1%
II                742.000                775.000 0% 0%
III                731.000                742.000 0% 0%
IV                710.000                731.000 0% 0%


Administración en Salud Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                571.000                577.000 5% 1%
II                546.000                571.000 0% 0%
III                538.000                546.000 0% 0%
IV                522.000                538.000 0% 0%


Ciclo Nivelatorio - Valor Hora Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                  22.000                  23.000 5% 5%


Doctorados

Ciencias de la Dirección Año  2012-01   2012-02 
Salario Mínimo Legal Vigente             22             22


 
Área de Ciencias Humanas

*APLICA EL DECRETO RECTORAL No.1187

Especializaciones

Gerencia y Gestión Cultural Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                440.000                444.000 5% 1%
II                421.000                440.000 0% 0%


Traducción en tres Idiomas Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                440.000                444.000 5% 1%
II                421.000                440.000 0% 0%
III                415.000                421.000 0% 0%


Traducción en dos Idiomas Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                440.000                444.000 5% 1%
II                421.000                440.000 0% 0%


Maestrías

Filosofía Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                379.000                383.000 4% 1%
II                363.000                379.000 0% 0%
III                358.000                363.000 0% 0%
IV                348.000                358.000 0% 0%


Estudios Sociales Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                418.000                422.000 4% 1%
II                400.000                418.000 0% 0%
III                394.000                400.000 0% 0%
VI                           -                  394.000 0% 0%


Periodismo Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                655.000                671.000 4% 1%
II                627.000                655.000 0% 0%
III                618.000                627.000 0% 0%


Cliclo Nivelatorio - Valor Materia Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                648.000                654.000 5% 1%


 
Área de Gestión Urbana - Estudios Políticos

*APLICA EL DECRETO RECTORAL No.1187

Maestrías

Estudios Políticos e Internacionales Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                447.000                451.000 4% 1%
II                428.000                447.000 0% 0%
III                422.000                428.000 0% 0%
IV                410.000                422.000 0% 0%


Ciclo Nivelatorio - Valor Hora Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                  22.000                  23.000 5% 5%


 
Área de la Salud

*APLICA EL DECRETO RECTORAL No.1187

Especializaciones

Ejercicio Físico para la Salud Periodo Académico/Cuatrimestral  2012 - 1  2012 - 2  2012 - 3  Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                354.000                358.000          358.000 4% 1%
II                339.000                354.000          358.000 0% 0%
III                334.000                339.000          354.000 0% 0%


Rehabilitación Cardiaca y Pulmonar Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                493.000                498.000 4% 1%
II                472.000                493.000 0% 0%
III                465.000                472.000 0% 0%


Salud Ocupacional Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                525.000                530.000 5% 1%
II                502.000                525.000 0% 0%
III                495.000                502.000 0% 0%


Fisioterapia en Paciente Adulto Critico Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                493.000                498.000 4% 1%
II                472.000                493.000 0% 0%
III                465.000                472.000 0% 0%


Epidemiología Precios por Semestre
Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I            6.501.990            6.570.387 4% 1%
II            6.222.000            6.501.990 0% 0%
III            6.131.333            6.222.000 0% 0%


Gestión Hospitalaria Precios por Semestre
Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I            5.964.000            6.113.100 5% 2%
II            5.683.500            5.964.000 0% 0%
III            5.602.500            5.683.500 0% 0%
IV            5.437.000            5.602.500 0% 0%


Maestrías

Genética Humana Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                550.000                556.000 5% 1%
II                526.000                550.000 0% 0%
III                518.000                526.000 0% 0%
IV                503.000                518.000 0% 0%


Mediación Familiar y Comunitaria Periodo Académico/Semestre  2012 - 01   2012-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                646.000                652.000 5% 1%
II                618.000                646.000 0% 0%
III                609.000                618.000 0% 0%
IV                591.000                609.000 0% 0%


Doctorados

Ciencias Biomédicas Año  2012 - 01   2012-02 
Salario Mínimo Legal Vigente                     15                   15


 


 

DECRETO RECTORAL No. 1184

CONCEPTO 2011 2012 Incr.  2011-2012%
Servicios Universitarios       290.000       310.000 7%
Inscripciones Especializaciones Médico - Quirúrgicas       110.000       118.000 7%
Certificados de Notas         10.000         11.000 10%
Certificados Efectos Tributarios               -              - 0%
Certificación del Sylabus de cada programa         48.000         51.000 6%
Certificación contenidos por asignatura         12.000         13.000 8%
Certificación contenidos por semestre         25.000         27.000 8%
Certificación contenidos por programa         91.000         97.000 7%
Constancia de Estudio               -                 -   0%
Constancia de Estudio Egresados         15.000         16.000 7%
Actas de grado         23.000         25.000 9%
Derechos de grado       493.000       530.000 7%
Derechos privados de grado       646.000       690.000 7%
Derechos de Grado Juramentados               -       300.000  
Supletorios finales          51.000         55.000 8%
Supletorios parciales          41.000         44.000 0%
Supletorios quices y otros (de menor impacto académico)         31.000         33.000 6%
Validaciones       175.000       187.000 7%
Curso Inglés Intensivo Semestral
                -
         5.000.000
 
Preparatorios primera vez               -                 -   0%
Preparatorios repetición         51.000         55.000 8%
Curso intersemestral - Valor por crédito - Pregrado:               -                 -   0%
Antigua Sistema Créditos       285.000       305.000 7%
Nuevo Sistema Créditos       370.000       396.000 7%
Examen PET       276.000       286.000 4%
Examen FCE       416.000       432.000 0%
Duplicado Diplomas         72.000         77.000 7%
Reposición Carnet         30.000         32.000 7%
Duplicados recibos matrícula          8.000          9.000 13%
Registro extraordinario de asignaturas         31.000         33.000 6%
Segundo Calificador               -               - 0%



 
Bogotá Colombia - Calle 14 # 6 - 25 Línea InfoRosario:4225321 - 018000 511888
Esta web está optimizada para un tamaño mínimo de 1024x768 píxeles, con navegadores Internet Explorer, versiones 7.0 o superior y Firefox 3.6 o superior.
Para el máximo aprovechamiento de los contenidos de esta web, es conveniente tener instalados los siguientes plug-ins en su ordenador: Acrobat Reader, Macromedia Flash Player 9.0 o superior.