• Pregrado
  • Posgrado
  • Derechos Pecuniarios
Valores de Matrícula y Derechos Pecuniarios 2013
  • Precios de Pregrado
  • Precios de Posgrado
  • Precios de Derechos Pecuniarios
  • Justificación y Documentos

DECRETO RECTORAL No 1240


Medicina


Periodo Académico/Semestre 2013 - 01 2013 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $ 14.300.000  $ 15.800.000 13% 10%
II  $ 13.160.000  $ 14.440.000 4% 1%
III  $ 13.160.000  $13.290.000 4% 1%
IV  $ 12.920.000  $ 13.290.000 4% 1%
V  $ 12.730.000  $ 13.050.000 4% 1%
VI  $ 12.600.000  $ 12.860.000 4% 1%
VII  $ 12.540.000  $ 12.730.000 4% 1%
VIII  $ 12.300.000  $ 12.670.000 4% 1%
IX  $ 11.890.000  $ 12.420.000 4% 1%
X  $ 11.320.000  $ 12.010.000 4% 1%
XI  $ 11.320.000  $ 11.430.000 4% 1%
XII  $ 11.320.000  $ 11.430.000 4% 1%


 
Fonoaudiología


Periodo Académico/Semestre 2013 - 01 2013 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   4.300.000  $   4.400.000 2% 2%
II  $   4.360.000  $   4.340.000 4% 1%
III  $   4.360.000  $   4.400.000 4% 1%
IV  $   4.280.000  $   4.400.000 4% 1%
V  $   4.220.000  $   4.320.000 4% 1%
VI  $   4.180.000  $   4.260.000 4% 1%
VII  $   4.160.000  $   4.220.000 4% 1%
VIII  $   4.080.000  $   4.200.000 4% 1%
IX  $   4.020.000  $   4.120.000 4% 1%
X  $   4.020.000  $   4.060.000 4% 1%


 
Terapia Ocupacional


Periodo Académico/Semestre 2013 - 01 2013 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   4.300.000  $   4.400.000 2% 2%
II  $   4.360.000  $   4.340.000 4% 1%
III  $   4.360.000  $   4.400.000 4% 1%
IV  $   4.280.000  $   4.400.000 4% 1%
V  $   4.220.000  $   4.320.000 4% 1%
VI  $   4.180.000  $   4.260.000 4% 1%
VII  $   4.160.000  $   4.220.000 4% 1%
VIII  $   4.080.000  $   4.200.000 4% 1%
IX  $   4.020.000  $   4.120.000 4% 1%
X  $   4.020.000  $   4.060.000 4% 1%


 
Fisioterapia


Periodo Académico/Semestre 2013 - 01 2013 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   4.600.000  $   4.700.000 4% 2%
II  $   4.610.000  $   4.650.000 4% 1%
III  $   4.610.000  $   4.660.000 4% 1%
IV  $   4.530.000  $   4.660.000 4% 1%
V  $   4.460.000  $   4.580.000 4% 1%
VI  $   4.420.000  $   4.500.000 4% 1%
VII  $   4.400.000  $   4.460.000 4% 1%
VIII  $   4.310.000  $   4.440.000 4% 1%
IX  $   4.250.000  $   4.350.000 4% 1%
X  $   4.250.000  $   4.290.000 4% 1%


 
Psicología


Periodo Académico/Semestre 2013 - 01 2013 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   6.800.000  $   6.900.000 4% 1%
II  $   6.810.000  $   6.870.000 4% 1%
III  $   6.810.000  $   6.880.000 4% 1%
IV  $   6.680.000  $   6.880.000 4% 1%
V  $   6.590.000  $   6.750.000 4% 1%
VI  $   6.520.000  $   6.660.000 4% 1%
VII  $   6.490.000  $   6.590.000 4% 1%
VIII  $   6.360.000  $   6.550.000 4% 1%
IX  $   6.270.000  $   6.420.000 4% 1%
X  $   6.270.000  $   6.330.000 4% 1%


 
Ingeniería Biomédica


Periodo Académico/Semestre 2011-02 2013 - 01 2013 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $ 6.902.000  $ 7.330.000  $ 7.403.000 6,2% 1,0%
II    $ 7.192.000  $ 7.403.000 0,0% 2,9%
III      $ 7.264.000 0,0% 1,0%


 
Jurisprudencia


Periodo Académico/Semestre 2013 - 01 2013 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   8.600.000  $   8.900.000 4% 3%
II  $   8.580.000  $   8.690.000 4% 1%
III  $   8.580.000  $   8.670.000 4% 1%
IV  $   8.420.000  $   8.670.000 4% 1%
V  $   8.290.000  $   8.500.000 4% 1%
VI  $   8.210.000  $   8.370.000 4% 1%
VII  $   8.170.000  $   8.290.000 4% 1%
VIII  $   8.010.000  $   8.250.000 4% 1%
IX  $   7.900.000  $   8.090.000 4% 1%
X  $   7.370.000  $   7.980.000 4% 1%


 
Ciencia Política y Gobierno


Periodo Académico/Semestre 2013 - 01 2013 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   8.200.000  $   8.300.000 4% 1%
II  $   8.200.000  $   8.280.000 4% 1%
III  $   8.200.000  $   8.280.000 4% 1%
IV  $   8.050.000  $   8.280.000 4% 1%
V  $   7.930.000  $   8.130.000 4% 1%
VI  $   7.860.000  $   8.010.000 4% 1%
VII  $   7.820.000  $   7.940.000 4% 1%
VIII  $   7.660.000  $   7.900.000 4% 1%
IX  $   7.550.000  $   7.740.000 4% 1%
X  $   7.070.000  $   7.630.000 4% 1%


 
Relaciones Internacionales


Periodo Académico/Semestre 2013 - 01 2013 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   8.200.000  $   8.300.000 4% 1%
II  $   8.200.000  $   8.280.000 4% 1%
III  $   8.200.000  $   8.280.000 4% 1%
IV  $   8.050.000  $   8.280.000 4% 1%
V  $   7.930.000  $   8.130.000 4% 1%
VI  $   7.860.000  $   8.010.000 4% 1%
VII  $   7.820.000  $   7.940.000 4% 1%
VIII  $   7.660.000  $   7.900.000 4% 1%
IX  $   7.550.000  $   7.740.000 4% 1%
X  $   7.070.000  $   7.630.000 4% 1%


 
Gestión y Desarrollo Urbanos - Ekística


Periodo Académico/Semestre 2013 - 01 2013 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   7.400.000  $   7.600.000 4% 3%
II  $   7.400.000  $   7.470.000 4% 1%
III  $   7.400.000  $   7.470.000 4% 1%
IV  $   7.260.000  $   7.470.000 4% 1%
V  $   7.150.000  $   7.330.000 4% 1%
VI  $   7.080.000  $   7.220.000 4% 1%
VII  $   7.050.000  $   7.150.000 4% 1%
VIII  $   6.910.000  $   7.120.000 4% 1%
IX  $   6.810.000  $   6.980.000 4% 1%
X  $   6.810.000  $   6.880.000 4% 1%


 
Economía


Periodo Académico/Semestre 2013 - 01 2013 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   8.200.000  $   8.500.000 4% 4%
II  $   8.200.000  $   8.280.000 4% 1%
III  $   8.200.000  $   8.280.000 4% 1%
IV  $   8.050.000  $   8.280.000 4% 1%
V  $   7.930.000  $   8.130.000 4% 1%
VI  $   7.860.000  $   8.010.000 4% 1%
VII  $   7.820.000  $   7.940.000 4% 1%
VIII  $   7.660.000  $   7.900.000 4% 1%
IX  $   7.550.000  $   7.740.000 4% 1%
X  $   7.070.000  $   7.630.000 4% 1%


 
Finanzas y Comercio Internacional


Periodo Académico/Semestre 2013 - 01 2013 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   8.200.000  $   8.500.000 4% 4%
II  $   8.200.000  $   8.280.000 4% 1%
III  $   8.200.000  $   8.280.000 4% 1%
IV  $   8.050.000  $   8.280.000 4% 1%
V  $   7.930.000  $   8.130.000 4% 1%
VI  $   7.860.000  $   8.010.000 4% 1%
VII  $   7.820.000  $   7.940.000 4% 1%
VIII  $   7.660.000  $   7.900.000 4% 1%
IX  $   7.550.000  $   7.740.000 4% 1%
X  $   7.070.000  $   7.630.000 4% 1%


 
Administración de Empresas


Periodo Académico/Semestre 2013 - 01 2013 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   8.200.000  $   9.200.000 4% 12%
II  $   8.200.000  $   8.280.000 4% 1%
III  $   8.200.000  $   8.280.000 4% 1%
IV  $   8.050.000  $   8.280.000 4% 1%
V  $   7.930.000  $   8.130.000 4% 1%
VI  $   7.860.000  $   8.010.000 4% 1%
VII  $   7.820.000  $   7.940.000 4% 1%
VIII   $   7.660.000  $   7.900.000 4% 1%
IX  $   7.550.000  $   7.740.000 4% 1%
X  $   7.070.000  $   7.630.000 4% 1%


 
Administración de Negocios Internacionales


Periodo Académico/Semestre 2013 - 01 2013 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   8.200.000  $   9.200.000 4% 12%
II  $   8.200.000  $   8.280.000 4% 1%
III  $   8.200.000  $   8.280.000 4% 1%
IV  $   8.050.000  $   8.280.000 4% 1%
V  $   7.930.000  $   8.130.000 4% 1%
VI  $   7.860.000  $   8.010.000 4% 1%
VII  $   7.820.000  $   7.940.000 4% 1%
VIII  $   7.660.000  $   7.900.000 4% 1%
IX  $   7.550.000  $   7.740.000 4% 1%
X  $   7.070.000  $   7.630.000 4% 1%


 
Administración en Logística y Producción


Periodo Académico/Semestre 2013 - 01 2013 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   8.200.000  $   9.200.000 3,9% 12,2%
II  $   8.200.000  $   8.280.000 3,9% 1,0%
III  $   8.200.000  $   8.280.000 3,9% 1,0%
IV  $   8.050.000  $   8.280.000 4,0% 1,0%
V  $   7.930.000  $   8.130.000 4,0% 1,0%
VI  $   7.860.000  $   8.010.000 4,1% 1,0%
VII  $   7.820.000  $   7.940.000 4,1% 1,0%
VIII  $   7.660.000  $   7.900.000 3,9% 1,0%
IX  $   7.550.000  $   7.740.000 4,0% 1,0%
X  $   7.070.000  $   7.630.000 4,0% 1,1%


 
Periodismo y Opinión Pública


Periodo Académico/Semestre 2013 - 01 2013 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   6.900.000  $   7.000.000 5% 1%
II  $   6.810.000  $   6.970.000 4% 1%
III  $   6.810.000  $   6.880.000 4% 1%
IV  $   6.680.000  $   6.880.000 4% 1%
V  $   6.590.000  $   6.750.000 4% 1%
VI  $   6.520.000  $   6.660.000 4% 1%
VII  $   6.490.000  $   6.590.000 4% 1%
VIII  $   6.360.000  $   6.550.000 4% 1%
IX  $   6.270.000  $   6.420.000 4% 1%
X  $   6.270.000  $   6.330.000 4% 1%


 
Fortalecimiento Académico


Periodo Académico/Semestre 2013 - 01 2013 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   5.030.000  $   5.030.000 5,0% 0,0%


 
Estudios Universitarios


Periodo Académico/Semestre 2013 - 01 2013 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $   5.030.000  $   5.030.000 6,2% 1,0%


 

DECRETO RECTORAL No 1244


Filosofía, Sociología, Artes Liberales e Historia


Periodo Académico/Semestre 2013 - 01 2013 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $     6.700.000  $     6.700.000 3,0% 1,0%
Beca  $     1.400.000  $     1.400.000 -48,0% 1,0%
Valor a Pagar  $   5.300.000  $   5.300.000 39,0% 1,0%
II  $     6.740.000  $     6.770.000 3,9% 1,0%
Beca  $     1.400.000  $     1.410.000 3,9% 1,0%
Valor a Pagar  $   5.340.000  $   5.360.000 4,0% 1,0%
III  $     6.810.000  $     6.810.000 4,0% 1,0%
Beca  $     2.800.000  $     1.410.000 3,9% 1,0%
Valor a Pagar  $   4.010.000  $   5.400.000 4,0% 1,0%
IV  $     6.680.000  $     6.880.000 4,0% 1,0%
Beca  $     2.750.000  $     2.830.000 4,0% 1,0%
Valor a Pagar  $   3.930.000  $   4.050.000 4,0% 1,0%
V  $     6.590.000  $     6.750.000 4,0% 1,0%
Beca  $     2.710.000  $     2.780.000 4,0% 1,0%
Valor a Pagar  $   3.880.000  $   3.970.000 4,0% 1,0%
VI  $     6.520.000  $     6.660.000 4,0% 1,0%
Beca  $     2.680.000  $     2.740.000 4,0% 1,0%
Valor a Pagar  $   3.840.000  $   3.920.000 4,0% 1,0%
VII  $     6.490.000  $     6.590.000 4,0% 1,0%
Beca  $     2.670.000  $     2.710.000 4,0% 1,0%
Valor a Pagar  $   3.820.000  $   3.880.000 4,0% 1,0%
VIII  $     6.360.000  $     6.550.000 4,0% 1,0%
Beca  $     2.620.000  $     2.700.000 4,0% 1,0%
Valor a Pagar  $   3.740.000  $   3.850.000 4,0% 1,0%
IX  $     6.270.000  $     6.420.000 4,0% 1,0%
Beca  $     2.580.000  $     2.650.000 4,0% 1,0%
Valor a Pagar  $   3.690.000  $   3.770.000 4,0% 1,0%
X  $     6.270.000  $     6.330.000 4,0% 1,0%
Beca  $     2.580.000  $     2.610.000 4,0% 1,0%
Valor a Pagar  $   3.690.000  $   3.720.000 4,0% 1,0%


 
Antropología


Periodo Académico/Semestre 2013 - 01 2013 - 02 Incr. 01 % Incr. 02 %
I  $     6.700.000  $     6.700.000 3,0% 0,0%
Beca  $        900.000  $        900.000 -48,0% 0,0%
Valor a Pagar  $   5.800.000  $   5.800.000 22,0% 0,0%
II  $     6.740.000  $     6.770.000 4,0% 1,0%
Beca  $        900.000  $        910.000 4,0% 1,0%
Valor a Pagar  $   5.840.000  $   5.860.000 4,0% 1,0%
III  $     6.810.000  $     6.810.000 4,0% 1,0%
Beca  $     1.820.000  $        910.000 4,0% 1,0%
Valor a Pagar  $   4.990.000  $   5.900.000 4,0% 1,0%
IV  $     6.680.000  $     6.880.000 4,0% 1,0%
Beca  $     1.780.000  $     1.840.000 4,0% 1,0%
Valor a Pagar  $   4.900.000  $   5.040.000 4,0% 1,0%
V  $     6.590.000  $     6.750.000 4,0% 1,0%
Beca  $     1.760.000  $     1.800.000 4,0% 1,0%
Valor a Pagar  $   4.830.000  $   4.950.000 4,0% 1,0%
VI  $     6.520.000  $     6.660.000 4,0% 1,0%
Beca  $     1.740.000  $     1.780.000 4,0% 1,0%
Valor a Pagar  $   4.780.000  $   4.880.000 4,0% 1,0%
VII  $     6.490.000  $     6.590.000 4,0% 1,0%
Beca  $     1.730.000  $     1.760.000 4,0% 1,0%
Valor a Pagar  $   4.760.000  $   4.830.000 4,0% 1,0%
VIII - X  $     6.360.000  $     6.550.000 4,0% 1,0%
Beca  $     1.700.000  $     1.750.000 4,0% 1,0%
Valor a Pagar  $   4.660.000  $   4.800.000 4,0% 1,0%
IX  $     6.270.000  $     6.420.000 4,0% 1,0%
Beca  $     1.670.000  $     1.720.000 4,0% 1,0%
Valor a Pagar  $   4.600.000  $   4.700.000 4,0% 1,0%
X  $     6.270.000  $     6.330.000 4,0% 1,0%
Beca  $     1.670.000  $     1.690.000 4,0% 1,0%
Valor a Pagar  $   4.600.000  $   4.640.000 4,0% 1,0%


 

 

NOTAS:

 

* Los posgrados relacionados a continuación inician de acuerdo con el semestre calendario.
* Ciclos nivelatorios anteriormente estaban valorados por materia; a partir de 2011-1 están determinados por valor hora.
* LOS VALORES ABAJO REFERENCIADOS EQUIVALEN AL COSTO POR CRÉDITO


 

Área de Jurisprudencia

*APLICA EL DECRETO RECTORAL No.1241

Especializaciones

Especializaciones Periodo Académico/Trimestre  2013 - 01T   2013 - 02T   2013 - 03T   2013 - 04T   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I 526.000 526.000 536.000 536.000 3% 2%
II 498.000 498.000 503.000 503.000 0% 0%
III 477.000 498.000 498.000 503.000 0% 0%
IV 477.000 477.000 498.000 498.000 0% 0%
V 470.000 477.000 477.000 498.000 0% 0%
VI 470.000 470.000 477.000 477.000    


Cliclo Nivelatorio - Valor Hora Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                  24.000                  25.000 9% 4%


Maestrías

Derecho Administrativo Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                631.000                643.000 3% 2%
II                606.000                612.000 0% 0%
III                580.000                606.000 0% 0%
IV                571.000                580.000 0% 0%




Derecho Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                631.000                643.000 3% 2%
II                606.000                612.000 0% 0%
III                580.000                606.000 0% 0%
IV                571.000                580.000 0% 0%


Doctorados

Derecho Año  2013-01   2013-02 
Salario Mínimo Legal Vigente                          18                 18


 
Área de Medicina

*APLICA EL DECRETO RECTORAL No.1243

Especializaciones

Médico - Quirúrgicas Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I          11.016.000          11.016.000 32% 0%
II            8.648.000            8.648.000 3% 0%
III            8.648.000            8.648.000 0% 0%
IV            8.648.000            8.648.000 0% 0%
V            8.648.000            8.648.000 0% 0%
VI            5.880.000            5.880.000 3% 0%
VII            5.880.000            5.880.000 0% 0%
VIII            5.880.000            5.880.000 0% 0%
IX            5.880.000            5.880.000 0% 0%
X            5.880.000            5.880.000 0% 0%


 
Área Económica

*APLICA EL DECRETO RECTORAL No.1242

Especializaciones

Evaluación y Desarrollo de Proyectos Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                611.000                617.000 3% 1%
II                587.000                593.000 0% 0%


Finanzas Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                784.000                800.000 3% 2%
II                753.000                761.000 0% 0%


Mercado de Capitales Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                700.000                714.000 3% 2%
II                672.000                  (7.000) 0% 0%


Cliclo Nivelatorio - Valor Hora Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                  24.000                  25.000 9% 4%


Maestrías

En Economía Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                617.000                629.000 5% 2%
II                581.000                587.000 0% 0%
III                556.000                581.000 0% 0%
IV                548.000                556.000 0% 0%


Cliclo Nivelatorio - Valor Hora Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                  24.000                  25.000 9% 4%


Doctorados

En Economía Año  2013-01   2013-02 
Salario Mínimo Legal Vigente                     20                   20


 
Área Administrativa

NOTA: Los posgrados relacionados en esta pestaña pertenecen al área administrativa, los cuales presentan diferentes fechas de inicio, todas sujetas al cronograma del semestre calendario.

*APLICA EL DECRETO RECTORAL No.1242

Especializaciones

Gerencia de Mercadeo Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                656.000                669.000 3% 2%
II                630.000                636.000 0% 0%


Gerencia de Empresas Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                656.000                669.000 3% 2%
II                630.000                636.000 0% 0%


Gerencia de Negocios Internacionales Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                656.000                669.000 3% 2%
II                630.000                636.000 0% 0%

Gestión Humana y Desarrollo Organizacional Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                656.000                669.000 3% 2%
II                630.000                636.000 0% 0%


Gerencia de la Salud Pública Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                490.000                504.000 5% 3%
II                461.000                466.000 0% 0%
III                441.000                461.000 0% 0%


Auditoría en Salud Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                480.000                490.000 3% 2%
II                461.000                466.000 0% 0%
III                441.000                461.000 0% 0%


Gerencia de Salud Ocupacional - Nuevo Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                518.000                534.000 5% 3%
II                488.000                493.000 0% 0%
III                467.000                488.000 0% 0%


Gerencia Integral de Servicios de Salud Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                541.000                552.000 3% 2%
II                520.000                525.000 0% 0%


Gerencia en Proyectos de Sistemas Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                587.000                605.000 5% 3%
II                553.000                559.000 0% 0%


Gerencia en Proyectos de Telecomunicaciones Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                587.000                605.000 5% 3%
II                553.000                559.000 0% 0%


Gerencia en Proyectos de Construcción Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                587.000                605.000 5% 3%
II                553.000                559.000 0% 0%


Ciclo Nivelatorio - Valor Hora Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                  24.000                  25.000 9% 4%


Maestrías

Dirección y Gerencia de Empresas Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                807.000                823.000 3% 2%
II                775.000                783.000 0% 0%
III                742.000                775.000 0% 0%
IV                731.000                742.000 0% 0%


Administración en Salud Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                606.000                625.000 5% 3%
II                571.000                577.000 0% 0%
III                546.000                571.000 0% 0%
IV                538.000                546.000 0% 0%


Ciclo Nivelatorio - Valor Hora Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                  24.000                  25.000 9% 4%


Doctorados

Ciencias de la Dirección Año  2013-01   2013-02 
Salario Mínimo Legal Vigente             22             22


 
Área de Ciencias Humanas

*APLICA EL DECRETO RECTORAL No.1242

Especializaciones

Gerencia y Gestión Cultural Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                467.000                481.000 5% 3%
II                440.000                444.000 0% 0%


Traducción en tres Idiomas Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                467.000                481.000 5% 3%
II                440.000                444.000 0% 0%
III                421.000                440.000 0% 0%


Traducción en dos Idiomas Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                467.000                481.000 5% 3%
II                440.000                444.000 0% 0%


Maestrías

Filosofía Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                403.000                412.000 5% 2%
II                379.000                383.000 0% 0%
III                363.000                379.000 0% 0%
IV                358.000                363.000 0% 0%


Estudios Sociales Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                444.000                444.000 6% 0%
II                418.000                422.000 0% 0%
III                400.000                418.000 0% 0%
VI                394.000                400.000 0% 0%


Periodismo Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                705.000                718.000 5% 3%
II                655.000                662.000 0% 0%
III                627.000                655.000 0% 0%


Cliclo Nivelatorio - Valor Materia Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                675.000                682.000 4% 1%


 
Área de Gestión Urbana - Estudios Políticos

*APLICA EL DECRETO RECTORAL No.1242

Maestrías

Estudios Políticos e Internacionales Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                497.000                521.000 10% 5%
II                379.000                383.000 0% 0%
III                363.000                379.000 0% 0%
IV                358.000                363.000 0% 0%


Ciclo Nivelatorio - Valor Hora Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I                  22.000                  23.000 5% 5%


 
Área de la Salud

*APLICA EL DECRETO RECTORAL No.1242

Especializaciones



Rehabilitación Cardiaca y Pulmonar Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I         513.000         524.000 3% 2%
II         493.000         498.000 0% 0%
III         472.000         493.000 0% 0%


Salud Ocupacional Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I         557.000         574.000 5% 3%
II         525.000         530.000 0% 0%
III         502.000         525.000 0% 0%


Fisioterapia en Paciente Adulto Critico Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I         523.000         539.000 5% 3%
II         493.000         498.000 0% 0%
III         472.000         493.000 0% 0%


Epidemiología Precios por Semestre
Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I         606.000         618.000 3% 2%
II         574.000         588.000 0% 0%
III         541.000         549.000 0% 0%




Maestrías

Genética Humana Periodo Académico/Semestre  2013 - 01   2013-02   Incr. 01 %   Incr. 02 % 
I         578.000         578.000 4% 0%
II         550.000         556.000 0% 0%
III         526.000         550.000 0% 0%
IV         518.000         526.000 0% 0%



Doctorados

Ciencias Biomédicas Año  2013 - 01   2013-02 
Salario Mínimo Legal Vigente                     15                   15


 


 

DECRETO RECTORAL No. 1239

CONCEPTO 2013
Servicios Universitarios  $ 330.000
Inscripción Pregrado y Postgrado $ 100.000
Inscripción Especialización Médico Quirúrgica $ 200.000
Certificados de notas  $ 13.000
Certificados efectos Tributarios $ 0
Certificación del Sylabus de cada programa $ 56.000
Certificación  contenidos por asignatura $ 14.000
Certificación contenidos por semestre                                         $ 30.000
Certificación contenidos por programa $ 107.000
Constancias de Estudio $ 0
Constancias de Estudio Egresado $ 18.000
Actas de Grado $ 28.000
Derechos de grado $ 560.000
Derechos privados de grado $ 730.000
Derechos de Grado Juramentado $ 330.000
Supletorios finales  $ 60.000
Supletorios parciales $ 48.000
Supletorios, quices y otros (de menor impacto académico) $ 36.000
Validaciones $ 198.000
Curso Inglés Intensivo Semestral $ 5.500.000
Preparatorios  primera vez $ 0
Preparatorios repetición  $ 60.000
Curso intersemestral   
Pregrado - Valor por crédito                          $ 436.000
Postgrado: Especialización y Maestría              Por valor de crédito
Doctorado     Valor del crédito de la Maestría con el que el Doctorado tenga malla          
Examen PET  $ 286.000
Examen FCE   $ 432.000
Duplicado Diplomas $ 85.000
Reposición  Carnet $ 35.000
Duplicado recibos de matrícula $ 10.000
Registro extraordinario de asignaturas $ 36.000
Segundo calificador $ 0



 
Bogotá Colombia - Calle 14 # 6 - 25 Línea InfoRosario:4225321 - 018000 511888
Esta web está optimizada para un tamaño mínimo de 1024x768 píxeles, con navegadores Internet Explorer, versiones 7.0 o superior y Firefox 3.6 o superior.
Para el máximo aprovechamiento de los contenidos de esta web, es conveniente tener instalados los siguientes plug-ins en su ordenador: Acrobat Reader, Macromedia Flash Player 9.0 o superior.